Honda CR-V/Civic Stabilizer Link (SL1004)

$ 7.00

Quantity
Key Features:
  • Honda CR-V/Civic Stabilizer Link

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Dec 01~Sep 06 1.30 L ES9 JPN LDA-MF3/LDA1 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 00~Dec 05 1.40 L ES4 D14Z5 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Sep 03 1.40 L EU7 D14Z6 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Dec 05 1.40 L EP1 D14Z6 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 03~Sep 05 1.40 L EU7 D14Z6 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 03 1.50 L EU1 JPN D15B Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 05 1.50 L EU1 D15A Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Dec 05 1.50 L ES8 LHD D15Y3 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Dec 05 1.50 L ES8 RHD D15Y Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Sep 03 1.60 L EU8 D16V1 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Dec 05 1.60 L EP2 LHD D16V1 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Dec 05 1.60 L EP2 RHD D16V1 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Dec 05 1.60 L ES7 D16V1 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 03~Sep 05 1.60 L ES5 D16W7 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 03~Sep 05 1.60 L EU8 D16V1 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 03 1.70 L EU2 D17A Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 05 1.70 L EU3 HB GL D17A5 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 05 1.70 L EU3 JPN D17A Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 05 1.70 L EU4 D17A Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~Sep 03 1.70 L ES1 RHD D17A2 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 01~May 05 1.70 L EN2 D17A Pos:Left
Front Stabilizer Jun 01~Dec 05 1.70 L ES1 RHD D17Z1 Pos:Left
Front Stabilizer Jun 01~Dec 05 1.70 L EU9 4EE2 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 02~Dec 05 1.70 L EP4 4EE2 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 03~Dec 05 1.70 L ES1 RHD D17A2 Pos:Left
Front Stabilizer Oct 01~Sep 05 2.00 L EP3 JPN K20A Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Jan 01~Dec 05 1.70 L ES1 D17A1 Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Sep 00~Sep 03 1.70 L EM2 EU D17A# Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 03 1.70 L EM2 US D17A# Pos:Left
Front Stabilizer Sep 03~Sep 05 1.70 L EM2 US D17A# Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Sep 00~Sep 05 1.50 L ES2 D15B Pos:Left
Front Stabilizer Sep 00~Sep 05 1.70 L ES3 D17A Pos:Left
Front Stabilizer Sep 03~Sep 05 1.70 L ET2 D17A Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Sep 03~Sep 05 2.00 L EP3 LHD K20A2 Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Aug 01~Sep 04 2.00 L RD4 LHD PH K20A Pos:Left
Front Stabilizer Sep 01~Aug 04 2.00 L RD4 JPN K20A Pos:Left
Front Stabilizer Sep 01~Aug 04 2.00 L RD5 JPN K20A Pos:Left
Front Stabilizer Nov 01~Nov 04 2.00 L RD5 RHD K20A Pos:Left
Front Stabilizer Jan 04~Aug 09 2.00 L RD8 K20A4 Pos:Left
Front Stabilizer Nov 04~Apr 07 2.00 L RD5 RHD K20A Pos:Left
Front Stabilizer Nov 04~Jan 07 2.20 L RD9 N22A2 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 04~Sep 06 2.40 L RD6 JPN K24A Pos:Left
Front Stabilizer Sep 04~Sep 06 2.40 L RD7 K24A1 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 04~Oct 06 2.40 L RD7 JPN K24A Pos:Left
Front Stabilizer Nov 04~Dec 06 2.40 L RD6 K24A1 Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Sep 01~Sep 04 2.40 L RD7 K24A1 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 01~Jan 05 2.40 L RD6 K24A1 Pos:Left
Front Stabilizer Sep 04~Jan 07 2.40 L RD7 K24A1 Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Jul 04~Dec 06 1.70 L BE2 D17A Pos:Left
Front Stabilizer Jul 04~Jan 07 1.70 L BE1 JPN D17A Pos:Left
Front Stabilizer Jan 04~Jun 12 2.00 L BE3 K20A Pos:Left
Front Stabilizer Jul 04~Aug 09 2.00 L BE4 K20A Pos:Left
Front Stabilizer Dec 06~Aug 09 2.40 L BE8 K24A Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Dec 02~Aug 08 2.40 L YH2 US K24A Pos:Left
Front Stabilizer Apr 03~Jul 05 2.40 L YH2 JPN K24A Pos:Left
Front Stabilizer Aug 08~May 11 2.40 L YH2 US K24A Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Jun 04~Aug 06 1.70 L BE1 D17A2 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 05~Nov 09 2.00 L BE3 K20A9 Pos:Left
Front Stabilizer Jan 05~Nov 09 2.20 L BE5 N22A1 Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Jul 01~Jul 06 2.00 L DC5 JPN K20A Pos:Left
Front Stabilizer Sep 04~Jul 06 2.00 L DC5 RHD K20A3 Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Jun 01~Sep 04 2.00 L DC5 K20A3 Pos:Left
Front Stabilizer Oct 04~Aug 06 2.00 L DC5 K20A3 Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Front Stabilizer Oct 00~Jul 06 1.70 L RN1 GR D17A# Pos:Left
Front Stabilizer Oct 00~Jul 06 1.70 L RN1 JPN D17A# Pos:Left
Front Stabilizer Oct 00~Jul 06 1.70 L RN2 D17A Pos:Left
Front Stabilizer Oct 00~Jul 06 2.00 L RN3 K20A Pos:Left
Front Stabilizer Oct 00~Jul 06 2.00 L RN4 K20A Pos:Left
Front Stabilizer Dec 03~Jul 06 2.00 L RN5 K20B Pos:Left