Toyota Carina E Tie Rod End (TR3002)

$ 17.00

Quantity
Key Features:
  • Toyota Carina E Tie Rod End

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System Nov 92~Nov 02 1.50 L ET196V 5E-FE Pos:Left
Steering System Nov 92~Jan 96 1.80 L ST190G 4S-FE Pos:Left
Steering System Jan 96~Aug 97 1.80 L AT191G 7A-FE Pos:Left
Steering System Nov 92~Aug 97 2.00 L CT190G 2C Pos:Left
Steering System Nov 92~Aug 97 2.00 L ST191G 3S-FE Pos:Left
Steering System Nov 92~May 98 2.00 L CT196V 2C Pos:Left
Steering System Feb 97~Sep 02 2.00 L ST210G 3S-FE Pos:Left
Steering System May 00~Sep 02 2.00 L ST210G 3S-GE Pos:Left
Steering System May 98~Jun 02 2.20 L CT197V 3C-E Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System Aug 92~Aug 96 1.50 L AT192 5A-FE Pos:Left
Steering System Aug 96~Aug 01 1.50 L AT212 5A-FE Pos:Left
Steering System Aug 92~Aug 96 1.60 L AT190 4A-FE Pos:Left
Steering System Aug 92~Aug 94 1.80 L ST190 4S-FE Pos:Left
Steering System Aug 94~Jun 97 1.80 L AT191 7A-FE Pos:Left
Steering System Aug 96~Aug 98 2.00 L CT210 2C-T Pos:Left
Steering System Aug 98~Dec 01 2.20 L CT211 3C-TE Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System Jan 92~Dec 97 1.80 L AT191L 7A-FE Pos:Left
Steering System Jan 92~Dec 97 2.00 L CT190L 7A-FE Pos:Left
Steering System Jan 92~Dec 97 2.00 L ST191L 3S-#E Pos:Left TOYODA KOKI

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System Mar 92~Nov 97 1.60 L AT190R 4A-FE Pos:Left
Steering System Jan 96~Dec 01 1.60 L AT210R 4A-FE Pos:Left
Steering System Jan 92~Jan 96 1.80 L ST190 4S-FE Pos:Left
Steering System Jan 92~Dec 98 2.00 L ST191 3S-FE Pos:Left
Steering System Feb 92~Oct 97 2.00 L CT190 2C Pos:Left
Steering System Feb 92~Nov 98 2.00 L ST191L 3S-FE Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System Jan 96~Dec 01 1.60 L AT210 4A-FE Pos:Left
Steering System Jan 96~Dec 02 1.60 L AT211 4A-FE Pos:Left
Steering System Jan 96~Dec 03 1.60 L AT212 4A-FE Pos:Left
Steering System Jan 96~Dec 01 2.00 L ST210 3S-FE Pos:Left
Steering System Dec 97~Dec 01 2.20 L CT211 3C-TE Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System May 98~Apr 01 2.00 L SXM10G 3S-FE Pos:Left
Steering System Apr 01~Sep 04 2.00 L ACM10G 1AZ-FSE
Steering System Jan 98~Sep 04 2.20 L CXM10G 3C-TE Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System May 95~Dec 01 2.00 L SXM10G 3S-FE Pos:Left

Placement Production Eng. Vol. Body No. Engine No. Notes
Steering System Jul 98~Apr 01 2.00 L SXN10 3S-F#E Pos:Left
Steering System Aug 98~Jun 03 2.00 L SXN10H(SU) 3S-FE Pos:Left
Steering System Apr 01~Jul 03 2.00 L ACN10 1AZ-FSE
Steering System Apr 01~Jul 03 2.00 L ACN10H(SU) 1AZ-FSE